Voici les résultats des Championnats VS d'hiver 2021 :
Catégories | Vainqueurs | Photos |
Feuilles |
MS R1/R3 (TC Martigny) | |||
MS R4/R5 (TC Sierre) | |||
MS R6/R7 (TC Martigny/TC Sierre/TC Brig-Gamsen) | |||
MS R8/R9 (TC Martigny/TC Les Iles Sion/TC Brig-Gamsen) | |||
WS R1/R3 (TC Martigny) | |||
WS R4/R5 (TC Sierre) | |||
WS R6/R7 (TC Martigny/TC Sierre/TC Brig-Gamsen) | |||
WS R8/R9 (TC Martigny/TC Les Iles Sion/TC Brig-Gamsen) |